Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the PDGs in each cancer type
Showing page 41 |
first page | previous page | next page | last page |
Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
UCEC | TCGA-PG-A914-01A | TCGA-PG-A914 | MAP4K4|REV1 | MAP4K4 | REV1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 17 | 20 | 16 | 0.75 | 102472600 | 100055772 | tier1 | Out-of-frame | 9911 | NA | 0.38194 |
BLCA | TCGA-UY-A78K-01A | TCGA-UY-A78K | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 5 | 7 | 3 | 1.2 | 99342702 | 99463273 | tier1 | CDS-5UTR | 10311 | NA | 0 |
BRCA | TCGA-3C-AALI-01A | TCGA-3C-AALI | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 10 | 7 | 7 | 1.2 | 99342702 | 99463273 | tier1 | CDS-5UTR | 10305 | NA | 0 |
BRCA | TCGA-B6-A0X1-01A | TCGA-B6-A0X1 | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 1.2 | 99251685 | 99463273 | tier1 | CDS-5UTR | 10307 | NA | 0 |
BRCA | TCGA-PE-A5DC-01A | TCGA-PE-A5DC | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 34 | 15 | 13 | 1.2 | 99342702 | 99449460 | tier1 | Out-of-frame | 10310 | NA | 0 |
LUAD | TCGA-75-6211-01A | TCGA-75-6211 | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 11 | 6 | 5 | 1.2 | 99342702 | 99463273 | tier1 | CDS-5UTR | 10306 | NA | 0 |
READ | TCGA-EI-6885-01A | TCGA-EI-6885 | MGAT4A|FAM178B | MGAT4A | FAM178B | 2 | 2 | -1 | -1 | 15 | 15 | 13 | 0.86 | 99342702 | 97568444 | tier1 | Out-of-frame | 10312 | NA | 0.3555 |
STAD | TCGA-BR-8289-01A | TCGA-BR-8289 | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 8 | 8 | 1.2 | 99271908 | 99463273 | tier2 | CDS-5UTR | 10308 | NA | 0 |
UCS | TCGA-N8-A4PP-01A | TCGA-N8-A4PP | MGAT4A|C2orf55 | MGAT4A | C2orf55 | 2 | 2 | -1 | -1 | 88 | 29 | 28 | 1.2 | 99279509 | 99411134 | tier1 | Out-of-frame | 10309 | NA | 0 |
LGG | TCGA-DU-7006-01A | TCGA-DU-7006 | RPS6KA2|MCHR2 | RPS6KA2 | MCHR2 | 6 | 6 | -1 | -1 | 9 | 9 | 4 | 0.14 | 167271688 | 100404050 | tier1 | CDS-5UTR | 15047 | NA | 0 |
BRCA | TCGA-E2-A15D-01A | TCGA-E2-A15D | RPS6KA2|PSMG4 | RPS6KA2 | PSMG4 | 6 | 6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.98 | 166872937 | 3263918 | tier3 | Out-of-frame | 15048 | NA | 0 |
SARC | TCGA-IE-A3OV-01A | TCGA-IE-A3OV | RPS6KA2|KIFC1 | RPS6KA2 | KIFC1 | 6 | 6 | -1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0.17 | 167040409 | 33365806 | tier1 | In-frame | 15046 | NA | 0 |
SARC | TCGA-DX-A3LT-01A | TCGA-DX-A3LT | SLC6A15|C12orf28 | SLC6A15 | C12orf28 | 12 | 12 | -1 | 1 | 15 | 12 | 10 | 0.46 | 85306302 | 70297424 | tier1 | 5UTR-CDS | 16281 | non-validated | 0 |
ESCA | TCGA-L5-A891-01A | TCGA-L5-A891 | LPHN1|LGALS4 | LPHN1 | LGALS4 | 19 | 19 | -1 | -1 | 4 | 7 | 7 | 0.35 | 14288343 | 39299588 | tier1 | In-frame | 9444 | non-validated | 0.36487 |
BRCA | TCGA-BH-A0DQ-01A | TCGA-BH-A0DQ | ACTN1|SCGN | ACTN1 | SCGN | 14 | 6 | -1 | 1 | 16 | 13 | 12 | 0.68 | 69343799 | 25691284 | tier1 | In-frame | 372 | NA | 0.37692 |
UCEC | TCGA-A5-A3LP-01A | TCGA-A5-A3LP | ACTN1|DCAF5 | ACTN1 | DCAF5 | 14 | 14 | -1 | -1 | 11 | 9 | 8 | 0.066 | 69445669 | 69529228 | tier1 | Out-of-frame | 371 | NA | 0.3742 |
BRCA | TCGA-A8-A09Q-01A | TCGA-A8-A09Q | RPS6KA6|HDX | RPS6KA6 | HDX | X | X | -1 | -1 | 13 | 18 | 15 | 2 | 83441069 | 83588850 | tier2 | In-frame | 15057 | NA | 0 |
OV | TCGA-13-1408-01A | TCGA-13-1408 | ALDH3A2|IFNK | ALDH3A2 | IFNK | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.55 | 19575269 | 27526005 | tier1 | CDS-3UTR | 803 | NA | 0.34027 |
PRAD | TCGA-G9-6494-01A | TCGA-G9-6494 | ALDH3A2|PITPNM2 | ALDH3A2 | PITPNM2 | 17 | 12 | 1 | -1 | 10 | 8 | 8 | 0.078 | 19568360 | 123477216 | tier2 | In-frame | 804 | NA | 0.36764 |
LUSC | TCGA-22-5474-01A | TCGA-22-5474 | TFRC|CPA3 | TFRC | CPA3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 53 | 32 | 32 | 1.1 | 195787051 | 148614307 | tier1 | Out-of-frame | 17727 | NA | 0 |
Showing page 41 |
first page | previous page | next page | last page |