Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
Showing page 32 |
first page | previous page | next page | last page |
HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
CHRNB2 | ENSG00000160716 | 1.11 | 1.02 | 0.62 | 0.73 | 0.00 | 0.97 | 2.70 | 0.55 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.51 | 1.29 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.71 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
PTGER4 | ENSG00000171522 | 0.00 | 1.27 | 0.21 | 0.36 | 2.86 | 0.32 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 1.63 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
PTPRH | ENSG00000080031 | 0.00 | 1.53 | 0.72 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 2.06 | 1.00 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.74 | 0.98 | 1.11 | 4.14 | 4.72 | 0.00 | 1.23 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 1.56 | 0.86 | 3.55 | 1.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
PIK3IP1 | ENSG00000100100 | 0.00 | 0.25 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KCNJ2 | ENSG00000123700 | 1.11 | 1.78 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.28 | 2.26 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 1.66 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
SERPINI1 | ENSG00000163536 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.32 | 2.15 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
LGR4 | ENSG00000205213 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 1.42 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 1.88 | 1.72 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.86 | 2.13 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
LYN | ENSG00000254087 | 0.00 | 0.51 | 0.52 | 1.09 | 0.00 | 0.65 | 5.41 | 0.55 | 0.52 | 1.20 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.94 | 0.64 | 1.23 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
MFGE8 | ENSG00000140545 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
LAMP3 | ENSG00000078081 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 2.36 | 1.23 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
CLUL1 | ENSG00000079101 | 0.00 | 1.27 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.82 | 0.00 |
SV2B | ENSG00000185518 | 0.00 | 1.53 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.74 | 0.20 | 0.56 | 2.07 | 1.50 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.56 | 0.43 | 4.03 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 1.82 | 0.00 |
CD82 | ENSG00000085117 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
IL2RA | ENSG00000134460 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.75 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
PRLR | ENSG00000113494 | 0.00 | 1.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 3.01 | 4.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.86 | 7.58 | 1.08 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
SLC6A16 | ENSG00000063127 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.32 | 1.72 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.43 | 1.42 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
CPQ | ENSG00000104324 | 0.00 | 0.25 | 0.62 | 0.36 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.83 | 2.45 | 1.93 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.95 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
SLCO3A1 | ENSG00000176463 | 0.00 | 0.76 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 1.39 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.74 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 0.00 | 2.37 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
APOB | ENSG00000084674 | 5.56 | 6.62 | 3.10 | 3.28 | 2.86 | 5.16 | 2.70 | 6.08 | 5.67 | 7.57 | 0.00 | 1.90 | 1.78 | 1.47 | 2.75 | 8.89 | 14.12 | 14.38 | 0.00 | 5.39 | 2.87 | 0.00 | 1.63 | 3.91 | 3.88 | 27.25 | 7.86 | 1.39 | 0.81 | 1.65 | 8.20 | 1.82 | 0.00 |
YES1 | ENSG00000176105 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 1.09 | 0.00 | 0.32 | 2.70 | 1.66 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.75 | 1.29 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
Showing page 32 |
first page | previous page | next page | last page |