Copy Number
The putative cancer-associated GESPs driven by SCNAs in each cancer type were identified by four criteria: 1) located in a peak region of a significantly recurrent focal SNCA locus estimated by the genomic identification of significant targets in cancer (GISTIC2) algorithm, (q≤0.25); 2) altered with high frequency and large amplitude (G-score ≥0.1); 3) mRNA reliably detected in at least 10% of tumor specimens in the given cancer type (90th percentile of FPKM value ≥1); and 4) mRNA significantly and positively correlated with copy numbers (Pearson P-value less than 0.001).
List of the putative cancer-causing GESPs driven by SCNAs in each cancer type
Showing page 26 |
first page | previous page | next page | last page |
ACC | BLCA | BRCA | CESC | CHOL | COAD | DLBC | ESCA | GBM | HNSC | KICH | KIRC | KIRP | LAML | LGG | LIHC | LUAD | LUSC | MESO | OV | PAAD | PCPG | PRAD | READ | SARC | SKCM | STAD | TGCT | THCA | THYM | UCEC | UCS | UVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC Name | Ensembl Gene ID | HGNC Symbol | Genomic Location | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del |
C-type lectin domain containing 5A | ENSG00000258227 | CLEC5A | chr7:141927357-141947007:- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | ENSG00000055118 | KCNH2 | chr7:150944961-150978315:- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solute carrier family 19 member 1 | ENSG00000173638 | SLC19A1 | chr21:45493572-45544411:- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proline rich 7, synaptic | ENSG00000131188 | PRR7 | chr5:177446445-177456286:+ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chondroitin polymerizing factor 2 | ENSG00000033100 | CHPF2 | chr7:151232489-151238827:+ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serine protease 8 | ENSG00000052344 | PRSS8 | chr16:31131433-31135762:- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myelin protein zero | ENSG00000158887 | MPZ | chr1:161304735-161309972:- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solute carrier family 4 member 2 | ENSG00000164889 | SLC4A2 | chr7:151057210-151076527:+ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cyclin dependent kinase 5 | ENSG00000164885 | CDK5 | chr7:151053812-151058530:- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thioredoxin related transmembrane protein 3 | ENSG00000166479 | TMX3 | chr18:68673688-68715298:- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solute carrier family 9 member A7 | ENSG00000065923 | SLC9A7 | chrX:46599252-46759172:- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calsyntenin 1 | ENSG00000171603 | CLSTN1 | chr1:9729026-9824526:- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chloride voltage-gated channel 6 | ENSG00000011021 | CLCN6 | chr1:11806096-11843144:+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cell division cycle 42 | ENSG00000070831 | CDC42 | chr1:22052627-22092946:+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endothelin converting enzyme 1 | ENSG00000117298 | ECE1 | chr1:21217247-21345504:- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glypican 1 | ENSG00000063660 | GPC1 | chr2:240435671-240468078:+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anoctamin 7 | ENSG00000146205 | ANO7 | chr2:241188509-241225377:+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XK related 8 | ENSG00000158156 | XKR8 | chr1:27959462-27968096:+ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lysophosphatidic acid receptor 6 | ENSG00000139679 | LPAR6 | chr13:48389567-48444704:- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G protein subunit beta 1 | ENSG00000078369 | GNB1 | chr1:1785285-1891117:- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Showing page 26 |
first page | previous page | next page | last page |