Copy Number
The putative cancer-associated GESPs driven by SCNAs in each cancer type were identified by four criteria: 1) located in a peak region of a significantly recurrent focal SNCA locus estimated by the genomic identification of significant targets in cancer (GISTIC2) algorithm, (q≤0.25); 2) altered with high frequency and large amplitude (G-score ≥0.1); 3) mRNA reliably detected in at least 10% of tumor specimens in the given cancer type (90th percentile of FPKM value ≥1); and 4) mRNA significantly and positively correlated with copy numbers (Pearson P-value less than 0.001).
Summary of the G-score of the putative cancer-causing GESPs driven by SCNAs in each cancer type
Showing page 48 |
first page | previous page | next page | last page |
ACC | BLCA | BRCA | CESC | CHOL | COAD | DLBC | ESCA | GBM | HNSC | KICH | KIRC | KIRP | LAML | LGG | LIHC | LUAD | LUSC | MESO | OV | PAAD | PCPG | PRAD | READ | SARC | SKCM | STAD | TGCT | THCA | THYM | UCEC | UCS | UVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC Name | Ensembl Gene ID | HGNC Symbol | Genomic Location | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del |
interleukin 17 receptor A | ENSG00000177663 | IL17RA | chr22:17084954-17115694:+ | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solute carrier family 12 member 2 | ENSG00000064651 | SLC12A2 | chr5:128083766-128189688:+ | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microfibril associated protein 3 | ENSG00000037749 | MFAP3 | chr5:154038906-154220478:+ | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLP adaptor and CSK interacting membrane protein | ENSG00000161929 | SCIMP | chr17:5208961-5234860:- | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reticulon 4 receptor like 1 | ENSG00000185924 | RTN4RL1 | chr17:1934677-2025345:- | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXADR Ig-like cell adhesion molecule | ENSG00000154639 | CXADR | chr21:17512382-17593579:+ | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solute carrier family 9 member B2 | ENSG00000164038 | SLC9B2 | chr4:103019868-103085829:- | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roundabout guidance receptor 1 | ENSG00000169855 | ROBO1 | chr3:78597240-79767815:- | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-X-C motif chemokine ligand 16 | ENSG00000161921 | CXCL16 | chr17:4733526-4739922:- | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protocadherin 9 | ENSG00000184226 | PCDH9 | chr13:66302834-67230445:- | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leucyl and cystinyl aminopeptidase | ENSG00000113441 | LNPEP | chr5:96935394-97037515:+ | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prolactin releasing hormone receptor | ENSG00000119973 | PRLHR | chr10:118589989-118595699:- | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cystinosin, lysosomal cystine transporter | ENSG00000040531 | CTNS | chr17:3636468-3661542:+ | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integrin subunit alpha E | ENSG00000083457 | ITGAE | chr17:3714628-3801243:- | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sphingolipid transporter 3 (putative) | ENSG00000182557 | SPNS3 | chr17:4433688-4488208:+ | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 | ENSG00000196689 | TRPV1 | chr17:3565444-3597098:- | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adenosine A2b receptor | ENSG00000170425 | ADORA2B | chr17:15944917-15975746:+ | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
monooxygenase DBH like 1 | ENSG00000079931 | MOXD1 | chr6:132296055-132401545:- | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sphingomyelin synthase 2 | ENSG00000164023 | SGMS2 | chr4:107824563-107915047:+ | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teneurin transmembrane protein 2 | ENSG00000145934 | TENM2 | chr5:167284799-168264157:+ | 0.12 |
Showing page 48 |
first page | previous page | next page | last page |