Copy Number
The putative cancer-associated PDGs driven by SCNAs in each cancer type were identified by four criteria: 1) located in a peak region of a significantly recurrent focal SNCA locus estimated by the genomic identification of significant targets in cancer (GISTIC2) algorithm, (q≤0.25); 2) altered with high frequency and large amplitude (G-score ≥0.1); 3) mRNA reliably detected in at least 10% of tumor specimens in the given cancer type (90th percentile of FPKM value ≥1); and 4) mRNA significantly and positively correlated with copy numbers (Pearson P-value less than 0.001).
List of the putative cancer-causing PDGs driven by SCNAs in each cancer type
Showing page 287 |
first page | previous page | next page | last page |
KIRC | KIRP | KICH | PRAD | BLCA | THYM | MESO | LUAD | LUSC | HNSC | ESCA | STAD | COAD | READ | PAAD | LIHC | CHOL | ACC | PCPG | THCA | BRCA | OV | CESC | UCEC | UCS | SARC | TGCT | LAML | DLBC | LGG | GBM | UVM | SKCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del |
PPM1B | ENSG00000138032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE | ENSG00000119912 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUCY2F | ENSG00000101890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMPS | ENSG00000114491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI4K2A | ENSG00000155252 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | ENSG00000142192 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHRS4 | ENSG00000157326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEC4M | ENSG00000104938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCYL2 | ENSG00000136021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRMT3 | ENSG00000185238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD82 | ENSG00000085117 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAP3K10 | ENSG00000130758 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP8 | ENSG00000074603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2RX4 | ENSG00000135124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP9A | ENSG00000054793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCA9 | ENSG00000154258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLB | ENSG00000070501 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHRS4L2 | ENSG00000187630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTMR4 | ENSG00000108389 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD7 | ENSG00000166164 | 1 |
Showing page 287 |
first page | previous page | next page | last page |